Actualización: Vodafone ha rebajado sustancialmente el precio del terminal, ahora es posible tener el Nokia N85 Internet Edition por 39 euros.
Vodafone ya tiene disponible en su catálogo el nuevo Nokia N85. El precio es un poco elevado, desde 319 euros con permanencia de 18 meses.
Está disponible también sin contrato de permanencia al fantástico precio de 519 euros. En caso de coger la permanencia de 18 meses, los precios oscilan de 319 a 399 euros, dependiendo de si se coge un contrato con consumo fijo algo elevado, como el relax 50, o bien 9 euros de mínimo como el vitamina 60×1.
Los anteriores precios son realizando una portabilidad de otro operador. Si optamos por adquirir un nuevo número en Vodafone el precio mínimo será de 389 euros y el máximo 469 euros, siempre firmando permanencia. El precio sin permanencia con número nuevo sigue invariable en 519 euros.
Algunas de sus características son:
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 1900 / 2100 / 900 | |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 50 x 16 mm, 76 cc |
|---|---|---|
| Peso | 128 g |
| Pantalla | Tipo | OLED, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), Monofónico, True Tones, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detalladas, con un máximo de 30 días | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8GB | |
| - Sensor de movimiento para autorotacion - 74 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 32, 107 / 64.2 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si, 43.2 kbps | |
| EDGE | Clase 32, 296 kbps; DTM Clase 11, 177 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, tecnología UPnP | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Características | Sistema operativo | Sistema operativo Symbian 9.3, S60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML, Lector de RSS | |
| Juegos | Por descargable | |
| Colores | Copper | |
| Cámara | 5 MP, 2592×1944 pixeles, lente Carl Zeiss, autofoco, vídeo (VGA 30fps), flash; Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - Receptor GPS incorporado - Con funciones A-GPS - Doblemente deslizante - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA - Ranura de audio de 3.5 mm - Salida para TV - Radio FM estéreo Con RDS - Transmisor FM - Agenda - Visor de documentos Office - T9 - Push to talk (PTT) - Discado por voz/memo - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1200 mAh (BL-5K ) | |
|---|---|---|
| En espera | Mas de 363 h | |
| En conversacion | Mas de 6 h 50 min |

